Unde și Când să mergi în Java?
Când să mergi în Java?
Când să mergi în Java? Iată câteva informații care vă vor ajuta să luați decizia:
- în Java, vremea este bună peste tot în Iulie, August și Septembrie
- Cele mai bune luni pentru a merge în Jakarta sunt lunile Iunie, Iulie, August și Septembrie
- În medie, este cald pe tot parcursul anului în Jakarta
- Cele mai ploioase luni în acest oraș sunt lunile Ianuarie, Februarie, Martie și Aprilie
- Orașele cu cel mai bun climat sunt Surabaya, Sidoarjo și Tengah, cu o vreme bună cel puțin 8 luni pe an
- Temperatura mării este potrivită pentru înot tot timpul anului în Jakarta
Unde și când să pleci în funcție de vreme?
Jawa Barat
Jakarta, Bandung, Bogor...
Jawa Tengah
Semarang, Yogyakarta, Karimunjawa...
Jawa Timur
Surabaya, Malang, Batu...
Pentru a obține toate informațiile despre climă și vreme în Java pentru o lună specifică, faceți clic pe link-ul corespunzător de mai jos:
Java în luna ianuarie Java în luna februarie Java în luna martie Java în luna aprilie Java în luna mai Java în luna iunie Java în luna iulie Java în luna august Java în luna septembrie Java în luna octombrie Java în luna noiembrie Java în luna decembrie
Când să mergi în Java după oraș
Vedeți lista completă a orașelor
Temperaturi și precipitații în Java
Pe aceste 3 grafice, prezentăm evoluția temperaturilor din Java și precipitațiile lunare pentru orașele Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor și Malang, precum și temperatura lunară a mării pentru orașele de coastă..
Număr de turiști și sezoane turistice în Java
Consultați datele și graficele noastre pentru a afla care este perioada sezonului turistic de vârf în Java (și, prin urmare, perioada în care această zonă este vizitată de cel mai mare număr de turiști).
Sezoane turistice în Java
Lunile în care numărul de turiști este scăzut sunt Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Iunie, Septembrie, Octombrie și Noiembrie. Numărul turiștilor care frecventează Java este ridicat în Mai, Iulie, August și Decembrie.
- Perioada de extrasezon extrem în Java: Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie și Noiembrie.
- Perioada de extrasezon în Java: Iunie, Septembrie și Octombrie.
- Perioada de sezon de vârf în Java: Mai și August.
- Perioada de sezon de vârf extrem în Java: Iulie și Decembrie.
Grafic: indicele de frecventare în Java de către turiști, pentru fiecare lună
Unde să mergi în Java?
Acest tabel vă permite să vedeți temperatura maximă pentru fiecare oraș și părerea noastră despre vreme lună de lună(a se vedea legenda culorilor de sub tabel).
Orașe | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | dec. |
Jakarta | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Bandung | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Surabaya | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bogor | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Malang | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Semarang | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Babadan | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Batu | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 83°F | 81°F |
Bromo Tengger Semeru National Park | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Cilegon | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Cocolan | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Gunung Bromo | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
Karimunjawa | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Kawah Ijen | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
Mount Ciremai National Park | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Parc national Halimun Salak | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Pasar Sirih Beach | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Sendangbiru | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F |
Sindangbarang | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F |
Sindangkerta Beach | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Legendă:
vreme perfectă
vreme bună
vreme tolerabilă
vreme rea
vreme foarte rea
Despre Java
Ce pot face în Java?
Plaje / înot
Natură și mediu rural
Cultură și patrimoniu
Sport
Călătorii în familie
Artizanat / cumpărături
Gastronomie
Viață de noapte
Informația despre vreme pentru Java este de încredere?
Datele climatice pentru Java au fost colectate zilnic începând cu ianuarie 2009. Analiza acestor date meteorologice pentru Java ne permite să determinăm media pentru fiecare lună în Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Semarang, Babadan, Batu, și 57 alte orașe.
Deci da: aceste date sunt de încredere, cu excepția cazurilor de schimbări climatice bruște în regiune.