Unde și Când să mergi în Sumbawa?
Când să mergi în Sumbawa?
Când să mergi în Sumbawa? Iată câteva informații care vă vor ajuta să luați decizia:
- în Sumbawa, vremea este bună peste tot în Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie și Octombrie
- Cele mai bune luni pentru a merge în Sumbawa Besar sunt lunile Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie și Noiembrie
- În medie, este cald pe tot parcursul anului în Sumbawa Besar
- Cele mai ploioase luni în acest oraș sunt lunile Ianuarie, Februarie și Decembrie
- Orașele cu cel mai bun climat sunt Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka și Parang, cu o vreme bună cel puțin 9 luni pe an
- Temperatura mării este potrivită pentru înot tot timpul anului în Sumbawa Besar
Prognoza meteo anuală pentru Sumbawa
Pentru informații despre climă și vreme în fiecare oraș în Sumbawa pentru o anumită lună, dați clic pe linia corespunzătoare de mai jos:
Lună | Opinia noastră | Vedeți detalii | |||
---|---|---|---|---|---|
Ianuarie | 79°F la 88°F | vreme tolerabilă* | |||
Februarie | 77°F la 88°F | vreme tolerabilă* | |||
Martie | 77°F la 88°F | vreme bună* | |||
Aprilie | 79°F la 88°F | vreme bună* | |||
Mai | 79°F la 88°F | vreme bună | |||
Iunie | 77°F la 88°F | vreme perfectă* | |||
Iulie | 76°F la 86°F | vreme perfectă | |||
August | 76°F la 88°F | vreme perfectă | |||
Septembrie | 77°F la 92°F | vreme bună* | |||
Octombrie | 79°F la 94°F | vreme bună | |||
Noiembrie | 81°F la 92°F | vreme bună* | |||
Decembrie | 79°F la 90°F | vreme tolerabilă* |
Când să mergi în Sumbawa după oraș
Temperaturi și precipitații în Sumbawa
Pe aceste 3 grafice, prezentăm evoluția temperaturilor din Sumbawa și precipitațiile lunare pentru orașele Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu și Kore, precum și temperatura lunară a mării pentru orașele de coastă..
Unde să mergi în Sumbawa?
Acest tabel vă permite să vedeți temperatura maximă pentru fiecare oraș și părerea noastră despre vreme lună de lună(a se vedea legenda culorilor de sub tabel).
Orașe | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | dec. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legendă:
vreme perfectă
vreme bună
vreme tolerabilă
vreme foarte rea
Despre Sumbawa
Ce pot face în Sumbawa?
Plaje / înot
Natură și mediu rural
Cultură și patrimoniu
Sport
Călătorii în familie
Artizanat / cumpărături
Gastronomie
Viață de noapte
Informația despre vreme pentru Sumbawa este de încredere?
Datele climatice pentru Sumbawa au fost colectate zilnic începând cu ianuarie 2009. Analiza acestor date meteorologice pentru Sumbawa ne permite să determinăm media pentru fiecare lună în Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, și 3 alte orașe.
Deci da: aceste date sunt de încredere, cu excepția cazurilor de schimbări climatice bruște în regiune.