Vietnam în luna septembrie: valorile medii ale vremii și clima, unde să mergi?
Vremea în Vietnam în luna septembrie 2025
Mai jos puteți găsi buletinul meteorologic pentru luna septembrie pentru cele mai populare orașe din Vietnam. Aceste prognoze sunt probabilități pentru septembrie adunate din from rapoarte meteorologice de-a lungul a peste 10 ani. Procentajul indică posibilitatea de a avea vremea menționată.
Valorile medii ale vremii în luna septembrie în Hanoi
vreme bună Indicele UV: 7
Vremea la ora 6:00
79°F
Parțial Noros
De 32% ori
26%
17%
11%
Vremea la ora 12:00
92°F
Ploaie moderată în anumite părți ale zilei
De 26% ori
25%
22%
14%
Vremea la ora 18:00
83°F
Senin/Însorit
De 28% ori
26%
21%
17%
Vremea la ora 3:00
77°F
28%
19%
17%
17%
Mai multe informații despre vreme în Hanoi în luna septembrie
Unde să mergi în Vietnam în luna septembrie?
Unde să mergi în Vietnam în luna septembrie: harta destinației
Unde să mergi în fiecare regiune în luna septembrie?
Coasta Centrală a Vietnamului (Hoi An, Nha Trang, Vinh...) | 86°F la 90°F | 11 à 16 zile | 85°F | vreme tolerabilă* |
Munții Centrali din Vietnam (Dalat, Buon Ma Thuot, Pleiku...) | 79°F la 88°F | 23 à 27 zile | vreme foarte rea* | |
Vietnam de Nord (Hanoi, Sa Pa (Nordul Vietnamului), Golful Ha Long...) | 77°F la 92°F | 10 à 18 zile | 85°F la 86°F | vreme tolerabilă* |
Vietnam de Sud (Ho Și Min, Insula Phu Quoc (Koh Trol), Mekong Delta...) | 85°F la 90°F | 13 à 25 zile | 85°F | vreme tolerabilă* |
Unde să mergi în Vietnam în luna septembrie, în funcție de starea vremii?
De reținut:
Vremea în Vietnam, în luna septembrie se situează între tolerabil și foarte rea, în funcție de regiuni și orașe.
Vă rugăm să rețineți că septembrie nu este cea mai bună lună să călătoriți în Vietnam. Vremea în Kien Giang, Vinh Long, Soc Trang, Viet Tri, Tra Vinh, Phu Vang, Vinh, Thanh Pho Thai Nguyen, Ca Mau, Tinh Gia, Thanh pho Bac Lieu, Buon Ma Thuot, Thanh Hóa, Lai Chau, Nam Can, Nha Trang, Phu Yen, Long Xuyen, Thanh Pho Ha Giang, Can Tho, Golful Ha Long, Ho Și Min, Sa Pa (Nordul Vietnamului), Tam Ky, Ba Don, Loc Ninh, Dong Ha, Phan Thiet, Tan An, Dien Chau, Qui Nhon, Thanh Pho Hoa Binh, Thanh Pho Cao Bang, Yen Bai, Dong Nai, Hanoi, Mũi Né, Thanh Pho Ninh Binh, Rach Gia si Ha Tinh este destul de bună. Soarele nu este prezent tot timpul și riscați să vă udded ploaia frecvent. Cu toate astea, dacă nu plănuiți o excursie cu șezlonguri și cocktailuri pe marginea piscinei în Vietnam ci mai degrabă excursii în natură, acest climat ar putea fi suficient de bună pentru dumneavoastră. În plus, în mod sigur sunt mai puțini turiști de-a lungul acestei perioade.
Devine chiar mai rău: în Kon Tum, Gia Nghia, Tuy Hoa, Huế, Pleiku, Hoi An, Nghia Hanh, Insula Phu Quoc (Koh Trol), Bong Son, Da Nang si Dalat și zonele înconjurătoare unde clima este chiar mai rea. Chiar nu vă recomandăm să mergeți în aceste zone în septembrie.
Clima în Vietnam în luna septembrie
Clima în Hanoi în luna septembrie
În timpul lunii septembrie, temperatura medie în Hanoi este 86°F (temperatura maximă este 92°F iar temperatura minimă este 79°F). Vremea este foarte fierbinte acolo în septembrie. Cu 8.2in de-a lungul a peste 12 zile, se poate să plouă de-a lungul concediului dumneavoastră. Acest lucru este oarecum rezonabil și vor fi doar averse trecătoare.
Având în vedereclima acceptabilă, luna septembrie este decentă (dar nu bună perioadă) pentru a călători în Hanoi.
Septembrie | |||
Temperatura medie | 86°F | ||
Cea mai ridicată temperatură | 92°F | ||
Cea mai scăzută temperatură | 79°F | ||
Temperatura mării | 85°F | ||
Ploaie | 8.2in | ||
Numărul de zile cu precipitații | 12 zi(le) (40%) | ||
Umiditate | 88% | ||
Ore de soare zilnice | 11 | ||
Plafon de nori | 44% | ||
Durata zilei | 12:16 | ||
Opinia noastră la unde-si-cand.net | bună |
Clima în golful Halong în luna septembrie
În septembrie, temperatura maximă este de 88°F și temperatura minimă este de 79°F (pentru o temperatură medie de 85°F). Vremea este arzătoare în acea localitate în această lună. Cu 11.7in de-a lungul a peste 12 zile, vremea se anunță ploioasă pe perioada călătoriei dumneavoastră. Deci țineți minte să vă aduceți pelerine de ploaie.
Având în vederevremea acceptabilă, luna septembrie este decentă (dar nu bună lună) pentru a călători în această localitate.
Septembrie | |||
Temperatura medie | 85°F | ||
Cea mai ridicată temperatură | 88°F | ||
Cea mai scăzută temperatură | 79°F | ||
Temperatura mării | 84°F | ||
Ploaie | 11.7in | ||
Numărul de zile cu precipitații | 12 zi(le) (42%) | ||
Umiditate | 85% | ||
Ore de soare zilnice | 11 | ||
Plafon de nori | 37% | ||
Durata zilei | 12:16 | ||
Opinia noastră la unde-si-cand.net | tolerabil |
Clima în Dalat în luna septembrie
În septembrie, temperatura maximă este de 79°F și temperatura minimă este de 68°F (pentru o temperatură medie de 74°F). Vremea este destul de bună acolo în septembrie. Cu 29.8in de-a lungul a peste 27 zile, se anunță ploi pe toată durata șederii dumneavoastră. Luați în considerare să vă aduceți haine adecvate.
Având în vedere clima foarte rea, luna septembrie nu este recomandată pentru a merge în această localitate în Vietnam.
Septembrie | |||
Temperatura medie | 74°F | ||
Cea mai ridicată temperatură | 79°F | ||
Cea mai scăzută temperatură | 68°F | ||
Ploaie | 29.8in | ||
Numărul de zile cu precipitații | 27 zi(le) (90%) | ||
Umiditate | 97% | ||
Ore de soare zilnice | 9 | ||
Plafon de nori | 76% | ||
Durata zilei | 12:12 | ||
Opinia noastră la unde-si-cand.net | foarte rea |
Clima în Ho Chi Minh Ville în luna septembrie
În timpul lunii septembrie, temperatura maximă este de 90°F și temperatura minimă este de 81°F (pentru o temperatură medie de 85°F). Vremea este foarte fierbinte aici în luna septembrie. Cu 15.6in de-a lungul a peste 22 zile, s-ar putea să vă plouă adesea pe perioada concediului dumneavoastră. Nu uitați să vă aduceți îmbrăcăminte pentru ploaie.
Având în vederecondițiile meteo acceptabile, septembrie este decentă (dar nu bună perioadă) pentru a călători in this city în Vietnam.
Septembrie | |||
Temperatura medie | 85°F | ||
Cea mai ridicată temperatură | 90°F | ||
Cea mai scăzută temperatură | 81°F | ||
Ploaie | 15.6in | ||
Numărul de zile cu precipitații | 22 zi(le) (74%) | ||
Umiditate | 90% | ||
Ore de soare zilnice | 11 | ||
Plafon de nori | 50% | ||
Durata zilei | 12:11 | ||
Opinia noastră la unde-si-cand.net | rea |
Clima în Hoi An în luna septembrie
În timpul lunii septembrie, temperatura maximă este de 88°F și temperatura minimă este de 79°F (pentru o temperatură medie de 85°F). Vremea este foarte fierbinte acolo în septembrie. Cu 18.4in de-a lungul a peste 16 zile, s-ar putea să vă plouă adesea de-a lungul vacanței dumneavoastră. Luați în considerare să vă aduceți pelerine de ploaie.
Având în vedere vremea foarte nefavorabilă, septembrie nu este cea mai bună perioadă pentru a merge în această localitate în Vietnam.
Septembrie | |||
Temperatura medie | 85°F | ||
Cea mai ridicată temperatură | 88°F | ||
Cea mai scăzută temperatură | 79°F | ||
Temperatura mării | 85°F | ||
Ploaie | 18.4in | ||
Numărul de zile cu precipitații | 16 zi(le) (53%) | ||
Umiditate | 87% | ||
Ore de soare zilnice | 11 | ||
Plafon de nori | 40% | ||
Durata zilei | 12:14 | ||
Opinia noastră la unde-si-cand.net | tolerabil |
Toate orașele din Vietnam în luna septembrie
Hanoi în luna septembrie | vreme bună |
Golful Ha Long în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Dalat în luna septembrie | vreme foarte rea |
Ho Și Min în luna septembrie | vreme rea |
Hoi An în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Nha Trang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Insula Phu Quoc (Koh Trol) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Sa Pa (Nordul Vietnamului) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Vinh în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Buon Ma Thuot în luna septembrie | vreme rea |
Da Nang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Mekong Delta în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Huế în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Phan Thiet în luna septembrie | vreme bună |
A Pa Chai în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Bac Ha în luna septembrie | vreme bună |
Bai Lang (Cham islands) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Bãi Xép Beach (An Chấn) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Cat Tien National Park în luna septembrie | vreme foarte rea |
Co Thach Beach (Bình Thạnh) în luna septembrie | vreme bună |
Con Dao island în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Do Son Beach (Vạn Hương) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Dốc Lết Beach (Ninh Hòa) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Ha Giang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Hải Phòng în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Cat Ba island în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Ky Co Beach (Nhơn Lý) în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Lạng Sơn în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Long Hai Beach în luna septembrie | vreme rea |
Mai Chau în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Mũi Né în luna septembrie | vreme bună |
My Son Sanctuary în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Nghia Lo în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Phan Rang Beach în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Phong Nha - Ke Bang National Park în luna septembrie | vreme foarte rea |
Sin ho în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Sơn La în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thuan An Beach în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Vũng Tàu în luna septembrie | vreme rea |
Ba Don în luna septembrie | vreme foarte rea |
Bong Son în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Ca Mau în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Can Tho în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Dien Chau în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Dong Ha în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Dong Nai în luna septembrie | vreme foarte rea |
Gia Nghia în luna septembrie | vreme foarte rea |
Ha Tinh în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Kien Giang în luna septembrie | vreme foarte rea |
Kon Tum în luna septembrie | vreme foarte rea |
Lai Chau în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Loc Ninh în luna septembrie | vreme rea |
Long Xuyen în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Nam Can în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Nghia Hanh în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Pho Ninh Binh în luna septembrie | vreme bună |
Phu Vang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Phu Yen în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Pleiku în luna septembrie | vreme foarte rea |
Qui Nhon în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Rach Gia în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Soc Trang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Tam Ky în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Tan An în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Hóa în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh pho Bac Lieu în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Pho Cao Bang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Pho Ha Giang în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Pho Hoa Binh în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Thanh Pho Thai Nguyen în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Tinh Gia în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Tra Vinh în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Tuy Hoa în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Viet Tri în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Vinh Long în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Yen Bai în luna septembrie | vreme tolerabilă |
Date meteo pentru Vietnam în luna septembrie:
Date meteo pentru Vietnam în luna septembrie este derivată dintr-o medie a prognozei meteo din 2009 în Vietnam. Există o marjă de eroare și aceste previziuni trebuie considerate doar ca informații generale. Vremea în Vietnam poate varia ușor de la an la an, dar aceste previziuni ar trebui să limiteze surprizele. Astfel, vă puteți împacheta bagajele și puteți verifica Când să mergi în Vietnam.